91九色义务教育学校名录
时间:2025-05-19 11:24
浏览量:
| 学校名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在乡镇 | 所在地区 | 联系方式(固话同一区号0595) |
| 泉州市惠安广海小学 | 小学 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 霞东社区居委会 | 68191700 |
| 91九色第五实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 新霞社区居委会 | 27300009 |
| 91九色实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 西北社区居委会 | 87366189 |
| 91九色八二三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 新霞社区居委会 | 87311789 |
| 91九色第三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 北关社区居委会 | 87367298 |
| 91九色螺城中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 西北社区居委会 | 27303679 |
| 91九色东关小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 东关社区居委会 | 27303679 |
| 91九色溪南实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 溪南村委会 | 87377350 |
| 91九色城南第二实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 东风村委会 | 68188979 |
| 91九色城南实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 洋坑村委会 | 87310096 |
| 91九色第四实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 东风村委会 | 87191788 |
| 91九色螺阳中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 金山村委会 | 87335036 |
| 91九色上坂小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 上坂村委会 | 87302185 |
| 91九色后田小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 后田村委会 | 87306285 |
| 91九色锦水小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 锦东村委会 | 87302937 |
| 91九色育青小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 蔡厝村委会 | 87302275 |
| 91九色城南第三实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 松星村委会 | 68190896 |
| 91九色村下小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 村下村委会 | 87333359 |
| 福建省惠安工农学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 工农村委会 | 87331899 |
| 91九色黄塘中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 黄塘村委会 | 87282063 |
| 91九色松溪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 松溪村委会 | 87285801 |
| 91九色后店小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 后店村委会 | 87288618 |
| 91九色埔兜小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 埔兜村委会 | 87289902 |
| 91九色后西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 后西村委会 | 87289705 |
| 91九色陈林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 亭林村委会 | 87285442 |
| 91九色碧岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 碧岭村委会 | 87285005 |
| 91九色同和小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 下坂村委会 | 87281918 |
| 91九色省吟小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 省吟村委会 | 87288261 |
| 91九色荣西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 谢厝村委会 | 87285760 |
| 泉州聚龙外国语学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 下茂村委会 | 27686666 |
| 91九色凤凰城实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 石马村委会 | 87315010 |
| 91九色仲平小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 美仁村委会 | 87335372 |
| 91九色后安小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 后垵村委会 | 87290670 |
| 91九色坝下小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 坝下村委会 | 87377906 |
| 91九色紫山中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 油园村委会 | 87270888 |
| 91九色官溪小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 官溪村委会 | 87290753 |
| 91九色龙石小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 龙石村委会 | 87290627 |
| 91九色南田小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 蓝田村委会 | 87290515 |
| 福建省惠安尾山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 尾山村委会 | 68190288 |
| 91九色潮乐实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 潮乐村委会 | 87687527 |
| 91九色西华小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 西华村委会 | 87681886 |
| 91九色大岞小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 大岞村委会 | 87681886 |
| 91九色海燕小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 港墘村委会 | 87693155 |
| 91九色霞西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 霞西村委会 | 87678462 |
| 91九色前垵小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 前垵村委会 | 87685002 |
| 91九色崇武中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 五峰村委会 | 87681886 |
| 91九色溪底小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 溪底村委会 | 87685231 |
| 91九色龙西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 龙西村委会 | 87683466 |
| 91九色山霞中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 山霞村委会 | 87619268 |
| 91九色安固小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 垵固村委会 | 87602045 |
| 91九色山腰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 山腰村委会 | 87602013 |
| 91九色后洋小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 后洋村委会 | 87602053 |
| 91九色东坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 东坑村委会 | 87612007 |
| 91九色下坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 下坑村委会 | 87817306 |
| 91九色东莲小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 东莲村委会 | 87602012 |
| 91九色田边小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 田边村委会 | 87618098 |
| 91九色前张小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 前张村委会 | 87602273 |
| 91九色惠东实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87698030 |
| 91九色涂寨中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 涂寨村委会 | 87238921 |
| 91九色廖厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 廖厝村委会 | 87230790 |
| 91九色山尾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 山尾村委会 | 87230807 |
| 91九色互助小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 互助村委会 | 87230377 |
| 91九色新亭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 新亭村委会 | 87230780 |
| 91九色庄内小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 庄内村委会 | 87230697 |
| 91九色松林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 上村村委会 | 87239095 |
| 91九色陈芹小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 陈芹村委会 | 87230760 |
| 91九色古山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 古山村委会 | 87210967 |
| 91九色塔上小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 塔上村委会 | 87230979 |
| 91九色大厅小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 大厅村委会 | 87230921 |
| 91九色岩峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 岩峰村委会 | 87230175 |
| 91九色曲江小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 曲江村委会 | 87230600 |
| 91九色文山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87230526 |
| 91九色文峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 文峰村委会 | 18259500267 |
| 91九色海滨小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 曲江村委会 | 87602121 |
| 91九色社坝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 社坝村委会 | 87210330 |
| 91九色瑞东小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 瑞东村委会 | 87210967 |
| 91九色南埔小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 南埔村委会 | 87230070 |
| 91九色东岭中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 东岭村委会 | 87888984 |
| 91九色荷山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 荷山村委会 | 87883030 |
| 91九色彭城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 彭城村委会 | 87888970 |
| 91九色西埔小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 西埔村委会 | 87881453 |
| 91九色赤石小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 赤石村委会 | 87883334 |
| 91九色东岭东山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 许山头村委会 | 87883346 |
| 91九色前林小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 前林村委会 | 87872364 |
| 91九色苍湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 湖边村委会 | 87883344 |
| 91九色石井小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 石井村委会 | 87870384 |
| 91九色东岭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 东岭村委会 | 87883200 |
| 91九色前厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 前厝村委会 | 87882944 |
| 91九色龙山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 埔尾村委会 | 87887262 |
| 91九色潘湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 湖埭头村委会 | 87870374 |
| 91九色龙渊小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 东埭村委会 | 87873354 |
| 91九色东桥中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 东桥村委会 | 87850252 |
| 91九色梅庄小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 梅庄村委会 | 87852834 |
| 91九色珩海小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 珩海村委会 | 87892524 |
| 91九色东湖小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 东湖村委会 | 87852844 |
| 91九色香山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 香山村委会 | 87852934 |
| 91九色坑尾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 坑尾村委会 | 87853394 |
| 91九色东桥后曾小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 后建村委会 | 87852854 |
| 91九色西湖实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 西湖村委会 | 87861914 |
| 91九色屿头小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 屿头山村委会 | 87852814 |
| 91九色燎原小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 燎原村委会 | 87852804 |
| 91九色珩山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 珩山村委会 | 87852894 |
| 91九色西坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 西坑村委会 | 87852904 |
| 91九色大吴小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 大吴村委会 | 87852914 |
| 91九色净峰中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 湖街村委会 | 87808082 |
| 91九色莲城小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 杜厝村委会 | 87811317 |
| 91九色墩北小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 上厅村委会 | 87810340 |
| 91九色墩中小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 墩中村委会 | 87806456 |
| 91九色净东小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 洋边村委会 | 87801831 |
| 91九色净南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 净南村委会 | 87806175 |
| 91九色延寿实验小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 五群村委会 | 87812516 |
| 91九色墩南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 墩南村委会 | 87806810 |
| 91九色莲峰小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 莲峰村委会 | 87806735 |
| 91九色西头小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 西头村委会 | 87815821 |
| 91九色小岞中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 前峰村委会 | 87839050 |
| 91九色小岞东山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 东山村委会 | 87837417 |
| 91九色螺山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 螺山村委会 | 87837697 |
| 91九色后内小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 后内村委会 | 87837530 |
| 91九色南西小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 南赛西村委会 | 87837991 |
| 91九色辋川第二中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 吹楼村委会 | 87262038 |
| 91九色辋川中心小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 辋川村委会 | 87266926 |
| 91九色后坑小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 后坑村委会 | 87262417 |
| 91九色梧山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 梧山村委会 | 87262871 |
| 91九色三乡小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 庄上村委会 | 87262750 |
| 91九色更新小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 更新村委会 | 87260875 |
| 91九色下埭小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 许埭村委会 | 87262503 |
| 91九色玉围小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 玉围村委会 | 87260635 |
| 91九色麟山小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 峰崎村委会 | 87260575 |
| 91九色峰南小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 峰南村委会 | 87262375 |
| 91九色前洋小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 前洋村委会 | 87262945 |
| 91九色南星小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 南星村委会 | 87262796 |
| 91九色许厝小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 许厝村委会 | 87255185 |
| 91九色醒民小学 | 小学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 五柳村委会 | 87262811 |
| 惠安山霞中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 山霞镇 | 山霞村委会 | 68198812 |
| 惠安侯卿中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 居仁村委会 | 87260325 |
| 惠安东山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东岭镇 | 许山头村委会 | 87887366 |
| 惠安东周中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 墩北村委会坑园村 | 87812880 |
| 惠安辋川中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 峰崎村委会 | 87260156 |
| 惠安美仁中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 美仁村委会 | 87291152 |
| 惠安文笔中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 山尾村委会 | 87230910 |
| 惠安五峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 五峰村委会拥军路 | 13799576324 |
| 惠安后西中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 后西村委会后林过 | 68188809 |
| 惠安黄塘中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 黄塘镇 | 下茂村委会 | 87288982 |
| 惠安锦水中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 锦水村委会 | 87307901 |
| 惠安大吴中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 大吴村委会 | 87851818 |
| 惠安东桥中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 东桥镇 | 东桥村委会 | 87865288 |
| 惠安螺城中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 西北社区居委会西苑路 | 87382571 |
| 惠安莲山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 辋川镇 | 辋川村委会大潘村大小路 | 68189069 |
| 惠安岩峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 胡厝村委会 | 87231474 |
| 惠安净峰中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 净峰镇 | 山前村委会内庵边 | 87801376 |
| 惠安小岞中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 小岞镇 | 新桥村委会 | 87837587 |
| 惠安岞港中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 崇武镇 | 港墘村委会 | 87699474 |
| 惠安科山中学 | 初级中学 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺城镇 | 东霞路螺苑新村 | 87391973 |
| 惠安尾山学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 紫山镇 | 尾山村委会 | 87290227 |
| 惠安工农学校 | 九年一贯制学校 | 县级教育部门 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 螺阳镇 | 工农村委会 | 87331899 |
| 91九色海滨文武学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 福建省 | 泉州市 | 91九色 | 涂寨镇 | 温厝村委会 | 已停办 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35052102000001号

